|
|
| 物件所在地 | 長崎県長崎市片淵5丁目 |
|---|
| 交通機関 | 長崎電軌3系統 諏訪神社前 徒歩19分 バス5分 バス停:休場 徒歩1分 車3分 (1.5km)
|
|---|
| 土地面積 | 5556.58㎡(公簿)(1,680.86坪) |
|---|
| 間取り詳細 | 和室(6畳) 洋室(6畳) 洋室(5畳) LDK(16.8畳) |
|---|
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
|---|
| 地下・駐車場面積 | |
|---|
| 建物階数 | 地上14階建 | 所在階 | 4階 |
|---|
| 総戸数 | 148戸 | 窓の向き | 南東 |
|---|
| 総区画数 | 148区画 |
|---|
| 部屋外設備 | バルコニー:20.71㎡ |
|---|
| 土地現況 | | 建築条件の有無 | 無し |
|---|
| 建ぺい率 | | 容積率 | |
|---|
| セットバック | | 私道負担面積 | |
|---|
| 接道状況 | 北西23m公道 間口50m |
|---|
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|
| 法令上の制限 | |
|---|
| 管理 | 管理人形態:日勤 管理形態:全部委託 管理組合:有 管理会社:長崎ガードシステム |
|---|
| 通学区(小学校) | 上長崎小学校 1000m | 通学区(中学校) | 片渕中学校 2200m |
|---|
| 近接施設 | 総合病院:サイセイ会病院 1000m ショッピング施設:新大工商店街 1600m |
|---|
| 設備等 | 収納:各室収納 ケーブルテレビ キッチン:システムキッチン 食器洗浄乾燥機:無 コンロ:ガス コンロ口数:3口 バス・トイレ:別 トイレ:専用(水洗) トイレの数:1箇所 風呂:有 風呂の数:1箇所 シャワー 脱衣所 角部屋:南東角部屋 フローリング:有 玄関ホール 洗濯機置場:室内有 給湯:電気 インターホン:有 電気 ガス:都市ガス 水道:公営 下水:本下水 外壁:リシン吹付け オートロック:無 エレベータ:2基 |
|---|
| 駐車場 | 有(敷地内) |
|---|
| 駐輪場 | 有り | バイク置き場 | 有り |
|---|
| 施設費用 | 共聴施設使用料 800円 |
|---|
| その他費用 | ネットワーク使用料 1,000円 |
|---|
| 特徴等 | リフォーム済み:間取変更4LDK→3LDK |
|---|
| 備考 | |
|---|
| 入居条件 | |
|---|
| 借地権 | |
|---|
| 現況 | 空家 | 敷地の権利形態 | 所有権 |
|---|
| 引渡時期 | 即時 |
|---|
| 地勢 | 平坦 | 国土法による許可 又は事前届出 | 不要 |
|---|
| 建築確認番号 | | 開発許可番号 | |
|---|
| 取引態様 | 専任媒介 | 自社管理番号 | 124 |
|---|
| 情報更新日 | 2010年8月25日 | 次回更新予定日 | 2010年9月24日 |
|---|
|
- ※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込と表記の上、税込価格で表示しております。
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
| お問合せ先 |
|---|
- ハウス流通株式会社 売買事業部
- 所在地 : 長崎県長崎市元船町7-1
- TEL : 095-829-3888
- 担当 : 松尾 憲悟
- 免許番号 : 国土交通大臣(1)第7160号
|
不動産会社コード:1008139物件管理コード:1002000000000000000000000042206